| Наименование | Доп. | Цена в кронах | Цена в Евро | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Поиск недвижимости на покупку | мин. | 24990 Кч | 999 € | 3% от стоимости + НДС 21% |
| Оформление ипотеки на недвижимость | мин. | 19990 Кч | 799 € | бесплатно, покупая недвижимость с нашей компанией * |
| Поиск квартиры в аренду | мин. | 9990 Кч | 399 € | 100% от полной стоимости аренды (одноразово) |
| Поиск квартиры в аренду (дистанционный вариант) | мин. | 9990 Кч | 399 € | 100% от полной стоимости аренды (одноразово) |
| Сдача квартиры в аренду хозяина (поиск арендатора) | — | — | — | 100% от полной стоимости аренды (одноразово) |
| Полное обслуживание квартиры в момент сдачи в аренду | мин. | 990 Кч | 39 € | 10% от полной стоимости аренды в месяц |
| Полное обустройство квартиры 1+кк мебелью | — | 99990 Кч | 3999 € | вкл. все расходы, поиск, покупка, довоз, монтаж |
| Полное обустройство квартиры 2+кк мебелью | — | 139990 Кч | 5599 € | вкл. все расходы, поиск, покупка, довоз, монтаж |
| Перевод квартиры с юрид. лица (ООО) на физич. лицо | 9990 Кч | 399 € | не включая расходы по налогу, оценке недвижимости, переводам |
Украина
+38 044 300 27 56
Казахстан
+7 717 269 62 34
Израиль
+972 3 374 12 19
Грузия
+995 706 77 73 68
