Украина +38 044 300 27 56
Казахстан +7 717 269 62 34
Израиль +972 3 374 12 19
Грузия +995 706 77 73 68
Чехия (моб.) +420 608 608 931
Чехия (гор.) +420 228 883 993

Предлагаем на продажу квартиры в строящемся комплексе в одном из привлекательных районов города — Прага 4, Нусле.

Район Нусле на сегодняшний день относится к обширному центру, благодаря прекрасной транспортной доступности на автомобиле либо общественном транспорте. Комплекс расположен вблизи Гребовых Садов, некоторые квартиры имеют прекрасный вид на парковую зону.

Ареал состоит из двух частей, одна из которых будет новопостроенным жилым домом в современном архитектурном дизайне, второй частью — реконструкция существующего здания. На цокольных этажах будут размещены парковочные места.

Этаж Планировка   Общая площадь (м²) Площадь балконов/террас
AV.02.01 Нежилое помещение 208.44 м² 0.00 м²
AV.03.01 3+кк 83.37 м² 4.28 м²
AV.03.03 2+кк 50.67 м² 1.70 м²
AV.03.07 1+кк 33.31 м² 1.78 м²
AV.03.09 2+кк 53.53 м² 3.24 м²
AV.03.10 2+кк 55.89 м² 2.08 м²
AV.04.01 3+кк 83.37 м² 4.28 м²
AV.04.02 1+кк 40.44 м² 2.53 м²
AV.04.07 1+кк 33.31 м² 1.78 м²
AV.04.09 2+кк 53.53 м² 3.24 м²
AV.04.10 2+кк 55.89 м² 2.08 м²
AV.05.01 3+кк 83.37 м² 4.28 м²
AV.05.02 1+кк 40.44 м² 2.53 м²
AV.05.03 2+кк 50.67 м² 1.70 м²
AV.05.07 1+кк 33.31 м² 1.78 м²
AV.05.09 2+кк 53.53 м² 3.24 м²
AV.05.10 2+кк 55.89 м² 2.08 м²
AV.06.02 1+кк 40.44 м² 2.53 м²
AV.06.03 2+кк 50.67 м² 1.70 м²
AV.06.06 2+кк 56.60 м² 4.22 м²
AV.06.07 1+кк 33.31 м² 1.78 м²
AV.06.08 2+кк 66.98 м² 3.24 м²
AV.06.09 2+кк 53.53 м² 3.24 м²
AV.06.10 2+кк 55.89 м² 2.08 м²
AV.07.01 4+кк 103.68 м² 50.15 м²
AV.07.02 1+кк 40.44 м² 2.53 м²
AV.07.03 2+кк 50.67 м² 1.70 м²
AV.07.05 3+кк 77.25 м² 14.52 м²
AV.07.06 3+кк 82.44 м² 55.85 м²
AV.08.01 4+кк 103.65 м² 11.11 м²
AV.08.02 1+кк 40.44 м² 2.53 м²
AV.08.03 2+кк 50.67 м² 1.70 м²
AV.08.04 1+кк 32.11 м² 1.76 м²
AV.08.05 1+кк 31.96 м² 1.85 м²
AV.08.07 2+кк 51.04 м² 4.37 м²
AV.08.08 1+кк 30.00 м² 2.88 м²
B.01.01 Нежилое помещение 435.60 м² 0.00 м²
B.02.01 Нежилое помещение 140.00 м² 0.00 м²
2 3+кк 90.20 м² 5.30 м²
2 2+кк 75.69 м² 5.23 м²
2 5+КК 154.00 м² 7.64 м²
2 2+кк 87.05 м² 8.19 м²
2 3+кк 92.10 м² 3.49 м²
2 Нежилое помещение 196.56 м² 0.00 м²
3 Нежилое помещение 140.00 м² 0.00 м²
3 3+кк 90.20 м² 5.30 м²
3 1+кк 36.33 м² 2.34 м²
3 2+кк 55.80 м² 2.26 м²
3 2+кк 57.50 м² 5.15 м²
3 2+кк 57.49 м² 5.15 м²
3 3+кк 73.27 м² 3.15 м²
4 3+кк 97.43 м² 40.22 м²
4 1+кк 36.33 м² 2.34 м²
4 1+кк 36.89 м² 2.89 м²
4 3+кк 81.22 м² 3.82 м²
4 2+кк 52.25 м² 4.83 м²
4 2+кк 58.81 м² 2.26 м²
4 2+кк 57.50 м² 5.15 м²
4 2+кк 57.49 м² 5.15 м²
4 3+кк 73.27 м² 3.15 м²
4 3+кк 97.43 м² 4.02 м²
5 3+кк 90.20 м² 5.30 м²
5 1+кк 36.32 м² 2.34 м²
5 1+кк 36.89 м² 2.89 м²
5 3+кк 81.22 м² 3.82 м²
5 2+кк 52.25 м² 4.83 м²
5 2+кк 58.81 м² 2.26 м²
5 2+кк 57.50 м² 5.15 м²
5 2+кк 57.49 м² 5.15 м²
5 3+кк 73.27 м² 3.15 м²
6 3+кк 90.20 м² 5.30 м²
6 1+кк 36.33 м² 2.34 м²
6 1+кк 36.89 м² 2.89 м²
6 3+кк 81.22 м² 3.82 м²
6 2+кк 52.25 м² 4.83 м²
6 2+кк 58.81 м² 2.26 м²
6 2+кк 57.50 м² 5.15 м²
6 2+кк 57.49 м² 5.15 м²
6 3+кк 73.27 м² 3.15 м²
7 3+кк 90.20 м² 5.30 м²
7 1+кк 36.32 м² 2.34 м²
7 1+кк 36.89 м² 2.89 м²
7 3+кк 81.22 м² 3.82 м²
7 2+кк 52.25 м² 4.83 м²
7 3+кк 71.69 м² 6.14 м²
8 4+кк 136.10 м² 45.72 м²
8 4+кк 156.70 м² 44.73 м²
8 3+кк 98.30 м² 31.68 м²
8 4+кк 140.40 м² 44.61 м²
8 2+кк 51.92 м² 4.83 м²
8 2+кк 56.59 м² 2.52 м²
                  

Comments are closed.

Exit mobile version