Představujeme Vám hotové firmy na prodej v České republice:
| Název firmy | Datum registrace | Základní kapitál |
| Quick deal s.r.o. | rok 2023 | 200 000 korun |
| First business commerce s.r.o. | rok 2023 | 200 000 korun |
| Constant enterprise s.r.o. | rok 2023 | 200 000 korun |
| Individual service s.r.o. | rok 2021 | 200 000 korun |
| Harmony agency s. r. o. | rok 2021 | 200 000 korun |
| Information service expert s.r.o. | rok 2021 | 200 000 korun |
| Czechia company s.r.o. | rok 2020 | 200 000 korun |
| Info service s.r.o. | rok 2021 | 200 000 korun |
| TARABICHI s.r.o. | rok 2023 | 20 000 korun |
| Czechia info s.r.o. | rok 2020 | 200 000 korun |
| Stavflorbal s.r.o. | rok 2021 | 300 korun |
| Business Expert s.r.o. | rok 2021 | 200 000 korun |
| Czechia firm s.r.o. | rok 2020 | 200 000 korun |
| Solid enterprise s.r.o. | rok 2023 | 200 000 korun |
| International service group s.r.o. | rok 2021 | 200 000 korun |
| First Czech Consulting s.r.o. | rok 2023 | 200 000 korun |
| International business expert s.r.o. | rok 2021 | 200 000 korun |
| Customer Expert s.r.o. | rok 1998 | 100 000 korun |
| EU business company s.r.o. | rok 2004 | 4 200 000 korun |
| Respect firm s.r.o. | rok 2019 | 1000 korun |
| EEE energy s.r.o. | rok 2019 | 200 000 korun |
| De Sas group s.r.o. | rok 2014 | 300 000 korun |
| Trans Investment Real Estate s.r.o. | rok 2020 | 100 korun |
| Awakened5AM s.r.o. | rok 2020 | 100 000 korun |
| Kost Exchange s.r.o. | rok 2020 | 100 korun |
| Profity business s.r.o. | rok 2010 | 200 000 korun |
| PERSPEKTIVA IMPEREAL project s.r.o. | rok 2025 | 20 000 korun |
| GoodInTrade s.r.o. | rok 2025 | 20 000 korun |

